Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.38 GALACTITES TOMENTOSA MO 2-5 931 961
.39 SILENE GALLICA L. 1-5 437 1444
.40 MEDICAGO HISPIDA GAERTN 1-5 2379 1380
.41 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 1-5 2724 1272
.41 GALACTITES TOMENTOSA MO 1-5 932 1498
.42 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 2-5 2723 962
.42 CHRYSANTHEMUM MYCONIS L 1-3 820 488
.42 SILENE GALLICA L. 2-5 436 948
.42 ERODIUM BOTRYS (CAV.) B 1-4 1735 454
.42 AVENA BARBATA BROT. 2-5 4356 1236
.43 KOELERIA PHLEOIDES (VIL 1-3 4593 1230
.44 BUNIAS ERUCAGO L. 1-3 1341 1008
.44 POLYCARPON TETRAPHYLLUM 1-4 402 1212
.44 BROMUS MADRITENSIS L. 2-5 4404 1214
.44 HEDYPNOIS RHAGADIOLOIDE 2-5 944 870
.45 AVENA BARBATA BROT. 1-5 4357 1710
.45 TRIFOLIUM TOMENTOSUM L. 1-4 2526 711
.47 EUPHORBIA PEPLUS L. 1-3 1617 1259
.47 ORNITHOPUS COMPRESSUS L 1-5 2439 1081
.47 HEDYPNOIS RHAGADIOLOIDE 1-5 945 1326
.48 BELLARDIA TRIXAGO (L.) 1-2 3448 636
.48 HYPOCHOERIS AETNENSIS ( 1-4 1002 1145
.48 HORDEUM MURINUM L. 1-6 4577 1578
.48 BROMUS MADRITENSIS L. 1-5 4405 1753
.48 LAGURUS OVATUS L. 2-6 4598 964
.48 TRIFOLIUM ANGUSTIFOLIUM 2-4 2464 970
.49 TRIFOLIUM ANGUSTIFOLIUM 1-4 2465 1548
.49 PLANTAGO BELLARDII ALL. 1-6 2588 920
.49 HORD MURI VAR. LEPORINU 1-5 4579 1056
.49 ROMULEA PARVIFLORA (SAL 1-5 4787 910
|
Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.24 ECHIUM PLANTAGINEUM L. 2-6 125 707
.38 SILENE GALLICA L. 2-5 645 1400
.39 SILENE GALLICA L. 1-5 646 2167
.41 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 2-5 3999 1321
.41 AVENA BARBATA BROT. 2-5 6391 1816
.41 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 1-5 4000 1765
.41 GALACTITES TOMENTOSA MO 2-5 1386 1256
.43 MEDICAGO HISPIDA GAERTN 1-5 3498 1767
.44 ERODIUM BOTRYS (CAV.) B 1-4 2571 530
.44 CHRYSANTHEMUM MYCONIS L 1-5 1223 658
.45 GALACTITES TOMENTOSA MO 1-5 1387 1960
.45 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 3-5 3998 838
.45 MEDICAGO HISPIDA GAERTN 2-5 3497 1169
.45 TRIFOLIUM TOMENTOSUM L. 1-4 3708 859
.45 AVENA BARBATA BROT. 1-5 6392 2430
.45 BROMUS MADRITENSIS L. 2-6 6458 1698
.46 BELLARDIA TRIXAGO (L.) 1-2 5035 913
.46 HEDYPNOIS RHAGADIOLOIDE 2-5 1403 1154
.46 BUNIAS ERUCAGO L. 1-3 1990 1305
.46 POLYCARPON TETRAPHYLLUM 2-4 594 1000
.46 BUNIAS ERUCAGO L. 2-3 1989 639
.47 POLYCARPON TETRAPHYLLUM 1-4 595 1741
.47 ORNITHOPUS COMPRESSUS L 1-6 3587 1463
.47 HYPOCHOERIS AETNENSIS ( 1-4 1481 1523
.47 KOELERIA PHLEOIDES (VIL 1-3 6715 1657
.47 KOELERIA PHLEOIDES (VIL 2-3 6714 1062
.48 HORD MURI VAR. LEPORINU 1-6 6696 1487
.48 CHRYSANTHEMUM MYCONIS L 2-5 1222 391
.48 PLANTAGO BELLARDII ALL. 2-6 3794 958
.48 HEDYPNOIS RHAGADIOLOIDE 1-5 1404 1778
|